こんにちは。やまとーる(@yamaotll0840)です。
10月ですね。
装備の強さや詳細の検索がめんどくさいという人(主に自分用)のために、一目で分かるような一覧表を作成してみたので、よかったら使ってください。
2018年10月アズレンコアショップ装備一覧表
装備種 | ステータス | 特殊 | おすすめキャラ | |
暁 | 艦船 | ー | ー | |
九三式酸素魚雷 | 設備 | 【雷装】40〜100 【装填】3〜10 | 重桜重巡、神通改、雪風、夕立など | |
改良型シュノーケル | 設備 | 【潜水力】34〜85 | ||
改良型蓄電池群 | 設備 | 【回避】2〜15 | 自身の支援範囲Lv+1(MAXでLv+2) | |
一式徹甲弾 | 設備 | 【火力】22〜55 【命中】6〜15 | 主砲のクリティカルダメージが25%アップ | ジャン・バール、ティルピッツ、DoYなど |
SHS | 設備 | 【火力】28〜70 | 主砲のクリティカル率が8%アップ | サウスダコタ(演習)など |
ソードフィッシュ (818中隊) | 攻撃機 (雷撃) | 【威力】99×3〜264×3 【攻撃速度】13.30s/回〜10.97s/回 | 自身の航空攻撃が命中した敵のスピードを8秒間60%ダウンする | |
SBD (マクラスキー隊) | 爆撃機 (爆撃) | 【威力】113×3〜283×3 【攻撃速度】13.70s/回〜11.71s/回 | 航空攻撃時、自身の艦載機が敵軽空母・正規空母へのダメージが5.0%アップ | |
試製203mm連装砲 (3号) | 重巡主砲 (追尾) | 【威力】28×4〜48×4 【発射速度】8.58s/回〜5.92s/回 | 榴弾 | 愛宕、サン・ルイ、ドイッチュラント級など |
TBM-3アベンジャー (対潜) | 設備 | 【威力】36〜72 【攻撃速度】3.86s/回〜2.86s/回 | 対潜爆弾の範囲UP | |
スカイロケット | 戦闘機 (航空) | 【威力】29〜72 【攻撃速度】11.31s/回〜8.98s/回 | ユニコーン | |
94式高射装置 | 設備 | 【対空】22〜55【命中】4〜10 |
※アズレン攻略wiki様のデータを引用させていただきました。
※装備名をクリックすると各参考ページに移動します。
おすすめ装備として大安定の酸素魚雷、一式徹甲弾、SHSに加え、
・改良型シュノーケル
・BM-3アベンジャー(対潜)
が追加となっています。
面白そうな装備なので余裕のある方は揃えてみてはいかがでしょうか。
それでは!